2020
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
10/8/2020 | ![]() | TDECU | W: 49-31 |
10/16/2020 | ![]() | TDECU | L: 43-26 |
10/24/2020 | ![]() | Annapolis | W: 37-21 |
10/31/2020 | ![]() | TDECU | L: 44-21 |
11/7/2020 | ![]() | Cincinnati | L: 38-10 |
11/14/2020 | ![]() | TDECU | W: 56-21 |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
12/12/2020 | ![]() | Memphis | L: 30-27 |
12/24/2020 | ![]() | Frisco |
2021
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
9/4 | ![]() | NRG Stadium |
9/11 | ![]() | Rice Stadium |
9/18 | ![]() | TDECU |
TBA | ![]() | TDECU |
TBA | ![]() | TDECU |
TBA | ![]() | TDECU |
TBA | ![]() | TDECU |
TBA | ![]() | New Orleans |
TBA | ![]() | Philadelphia |
TBA | ![]() | Tulsa |
TBA | ![]() | Tampa |
2022
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
9/3/2022 | ![]() | San Antonio |
9/10/2022 | ![]() | Lubbock |
9/17/2022 | ![]() | TDECU |
9/24/2022 | ![]() | TDECU |
2023
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
9/2/2023 | ![]() | TDECU |
9/9/2023 | ![]() | Rice Stadium |
9/16/2023 | ![]() | Lawrence |
10/7/2023 | ![]() | TDECU |
2024
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
9/7/2024 | ![]() | Boise |
2025
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
8/30/2025 | ![]() | TDECU |
9/6/2025 | ![]() | TDECU |
9/20/2025 | ![]() | TDECU |
2026
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
9/5/2026 | ![]() | TDECU |
9/12/2026 | ![]() | Boulder |
9/26/2026 | ![]() | Statesboro, GA |
2027
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
9/11/2027 | ![]() | Salt Lake City |
9/18/2027 | ![]() | TDECU |